PW3335功率計(jì)產(chǎn)品概述單相功率計(jì)、AC/DC高精度測量待機(jī)功率、操作時(shí)功率● 高精度測量待機(jī)功率、操作時(shí)功率● ±0.15%的較高基本精度● 1mA量程~20A量程(大30A保證精度)● DC、和0.1Hz~100kHz和寬頻帶● 諧波測量標(biāo)配、對(duì)應(yīng)IEC62301等各種測量標(biāo)準(zhǔn)● 變頻器/馬達(dá)的無負(fù)載試驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)低功率因數(shù)但高精度測量● 可同步控制多8臺(tái)
更新時(shí)間:2018-07-26
PW3335功率計(jì)產(chǎn)品概述
單相功率計(jì)、AC/DC高精度測量待機(jī)功率、操作時(shí)功率
● 高精度測量待機(jī)功率、操作時(shí)功率
● ±0.15%的較高基本精度
● 1mA量程~20A量程(最大30A保證精度)
● DC、和0.1Hz~100kHz和寬頻帶
● 諧波測量標(biāo)配、對(duì)應(yīng)IEC62301等各種測量標(biāo)準(zhǔn)
● 變頻器/馬達(dá)的無負(fù)載試驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)低功率因數(shù)但高精度測量
● 可同步控制最多8臺(tái)
● 最大輸入AC5000A,配備外部電流傳感器輸入端口(僅限PW3335-03、PW3335-04)
PW3335功率計(jì)選型指南
測量線數(shù) | 單相2線 |
測量項(xiàng)目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、最大電流比、電流累積、有功功率累積、累積時(shí)間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時(shí)間平均電流、時(shí)間平均有功功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關(guān)項(xiàng)目 | 同步頻率范圍10 Hz~640 Hz,分析次數(shù):最大50次 |
測量量程 | [電壓] AC/DC 6 V~1000 V,8檔量程 |
累積測量 | 固定量程累積/自動(dòng)量程累積可切換 |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:520 mΩ以下 (1 mA~100 mA量程),15 mΩ以下 (200 mA~20 A量程) |
基本精度 | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) |
顯示更新率 | 約5次/s~20s(根據(jù)平均次數(shù)的設(shè)置而變化) |
頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A輸出 | 7ch(從以下中選擇輸出項(xiàng)目)、電平輸出DC ±2 Vf.s.或5 V f.s.,波形輸出1 V f.s.電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(實(shí)在功率/無功功率/功率因數(shù)等),高速電平輸出(電壓/電流/有功功率) |
功能 | [整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND |
接口 | 標(biāo)配 LAN,RS-232C (除-01外), GP-IB (僅限-01,-04機(jī)型) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz,30 VA |
體積及重量 | 210W × 100H × 245D mm, 3 kg |
附件 | 使用說明書 ×1,電源線 ×1,電壓·電流輸入端口用安全護(hù)套 ×2 |
相關(guān)產(chǎn)品